专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232-1234期 | 小 | 1232期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1218期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1209期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1183期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 大 | 1181期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 大 | 1170期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。